Accueil > Généalogie > Des Chiffres >
Statistiques
Individus Noms de familles Familles
| Dernier chargement du GEDCOM | 07/11/08 | Lien |
| Individus | 51575 | |
| Patronymes | 6112 | |
| Couples | 23202 | |
| Naissance la + ancienne | 1516 | Guillaume MANGEARD °03.01.1516 - Le Louroux-Béconnais, 49 |
| Décès le + ancien | 1570 | Henrica MABIT + 21.12.1570 - Anetz, 44 |
| Naissance la + récente | 2007 | Rafaël VALLAIS ° 05.07.2007 - Angers, 49 |
| Décès le + récent | 2007 | Gilberte CALU +26.02.2008 à Vendômes, 41 |
| Mariage le + ancien | 1571 | Laurent POIRIER - Jehanne AUBERT - 14.10.1571 Nouan-sur-Loire, 41 |
| Mariage le + récent | 2006 | Damien GAUTHIER - Caroline HABRARD 17.06.2006 - Ajaccio, 2A |
| Moyenne âge au décès | 47 ans | |
| Moyenne âge au mariage | entre 20 et 25 ans | suivant les époques |
| Record du nombre d’enfants pour un couple | 14 | Clément MESLIN et Mathurine MOREAU x 21.04.1711 à Varades |
| Centenaires | 106 ans | Mathurine BODARD + 24.05.1670 - Andigné, 49 |
| 105 ans | Marie MICHELET + 10.12.1999 - Angers, 49 |
Sans
logo
damien gauthier
Statistiques
super site, intelligent bien documenté, bien présenté, je suis fière de nous et c’est pas fini !
Nanou

