Accueil > Généalogie > Des Chiffres >
Statistiques
Individus Noms de familles Familles
Dernier chargement du GEDCOM : 10/10/09 Lien
| Individus | 59971 | |
| Patronymes | 6997 | |
| Couples | 26920 | |
| Naissance la + ancienne | 1516 | Guillaume MANGEARD °03.01.1516 - Le Louroux-Béconnais, 49 |
| Décès le + ancien | 1570 | Henrica MABIT + 21.12.1570 - Anetz, 44 |
| Naissance la + récente | 2009 | Sahel REGNIER - Nouméa, 98818, Nouvelle-Calédonie, FRANCE |
| Décès le + récent | 2009 | Jean Luc DUPONT - Blois, 41018, Loir-et-Cher, Centre, FRANCE |
| Mariage le + ancien | 1571 | Laurent POIRIER - Jehanne AUBERT - 14.10.1571 Nouan-sur-Loire, 41 |
| Mariage le + récent | 2009 | Vincent BONNEAU- Isabelle GAUTHIER 30.05.2005 - Les Montils, 41 |
| Moyenne âge au décès | 46 ans | |
| Moyenne âge au mariage | entre 20 et 25 ans | suivant les époques |
| Record du nombre d’enfants pour un couple | 16 | Maitre René TOUTAIN + Élisabeth LEBRETON - Mariage vers 1640 |
| Centenaires | 106 ans | Mathurine BODARD + 24.05.1670 - Andigné, 49 |
| 105 ans | Marie MICHELET + 10.12.1999 - Angers, 49 |
Sans
logo
damien gauthier
Statistiques
super site, intelligent bien documenté, bien présenté, je suis fière de nous et c’est pas fini !
Nanou

