Généalogies des Familles Gauthier- Pezy, Allard-Delestre, Callu-Riant Novembre 2008
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 10. le Lun 20 Octobre 2008
| Individus |
|
| Noms de familles |
|
| Familles |
|
| Sources |
|
| Objets MultiMédia |
|
| Autres enregistrements |
3
|
| Événements |
67984
|
| Utilisateurs |
24
|
|
| | Principaux noms de familles
ALLARD, AMIOT, AUBERT, AUBRY, AUGER, BAILLY, BARBIN, BELIN, BELOT, BERTHELIN, BÉRUÉ, BESNARD, BIGOT, BLANCHARD, BLONDEAU, BLOT, BODIN, BORDIER, BOUCHER, BOULLAY, BOURREAU, BRUNEAU, CAILLARD, CARRÉ, CHARBONNIER, CHAVIGNY, CHÉREAU, CHÉRY, CHESNEAU, CHEVALIER, COLIN, COUPEAU, DABIN, DARIDAN, DAVID, DAVY, DELAUNAY, DENIS, DESPRÉS, DHUISMES, DORLÉANS, DOUBLET, DOUET, DUBOIS, DUPONT, DURAND, GAULTIER, GAUTHIER, GAUTIER, GERMAIN, GIRARD, GIRAULT, GRANGER, GUÉRIN, GUILBERT, GUILLON, HABERT, HADOU, JAMET, JOUBERT, LAMBERT, LAURENCEAU, LECONTE, LEDET, LELOUP, LEMOINE, LEROY, LESPAGNOL, LOUET, MACÉ, MAINFRAY, MANCHET, MARTIN, MARTINEAU, MERCIER, MESLIN, MEUSNIER, MICHOU, MILLET, MOREAU, NAUDIN, PASQUIER, PEZY, PICARD, PINARD, PINON, RICHARD, ROBIN, ROLAND, ROTTÉ, ROULET, ROUSSEAU, SAMSON, SAUSSET, SIMON, TESNIER, TESSIER, TOUCHAIN, VIAU, VINCENT L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Sam 22 Novembre 2008 - 09:34:29
Compteur  
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
POTHÉE, Odette Marie Eugénie Père: POTHÉE, Ludovic Mère: IMBERT, Victorine Louise | Odette Marie Eugénie | Dim 22 Novembre 1891 | 117 | Baptême religieux enfant |
IMBERT, Cécile Sylvine Père: IMBERT, Jean François Mère: SAULNIER, Élisabeth Monique | Cécile Sylvine | Dim 22 Novembre 1857 | 151 | Naissance |
BILLAULT, Marie Anne Père: BILLAULT, Guillaume Mère: GUÉRINET, Anne Marie | Marie Anne | Sam 22 Novembre 1823 | 185 | Décès |
GUÉRIN, Toussaint Père: GUÉRIN, Étienne Mère: MARTEAU, Jeanne | Toussaint | Sam 22 Novembre 1788 | 220 | Décès |
BACHELOT, Anne Père: BACHELOT, Aubin Mère: TESSIER, Marie | Anne | Sam 22 Novembre 1783 | 225 | Décès |
BURET, Joseph Père: BURET, Joseph Pierre Mère: MOTTAIS, Marie | Joseph | Ven 22 Novembre 1782 | 226 | Naissance |
MAINFRAY, Marie Père: MAINFRAY, Jean Mère: FOUÉE, Marie | Marie | Ven 22 Novembre 1782 | 226 | Décès |
ROUCHEREUX, Anne Père: ROUCHEUX, Bertrand Mère: CHASSELOUP, Suzanne | Anne | Mer 22 Novembre 1780 | 228 | Décès |
MARTINEAU, Marie | Marie | Dim 22 Novembre 1778 | 230 | Naissance |
BOUTREUX, Renée Louise Père: BOUTREUX, Jean Mère: NOUCHET, Anne Marie | Renée Louise | Mer 22 Novembre 1769 | 239 | Naissance |
TESSIER, Laurent Père: TESSIER, René Mère: GUYARD, Marie | Laurent | Mar 22 Novembre 1768 | 240 | Décès |
DHUISMES, Jean Sulpice Père: DHUISMES, Claude Nicolas Mère: ROULET, Madeleine | Jean Sulpice | Mar 22 Novembre 1768 | 240 | Naissance |
THOMAS, Madeleine Père: THOMAS, Simon Mère: SERGENT, Anne | Madeleine | Ven 22 Novembre 1748 | 260 | Décès |
LELIÈVRE, Anne Père: LELIÈVRE, (prénom inconnu)
| Anne | Mar 22 Novembre 1746 | 262 | Sépulture |
MEUNIER, Jean Baptiste | Jean Baptiste | Jeu 22 Novembre 1742 | 266 | Décès |
DROULLARD, Jacquette Père: DROULLARD, Denis Mère: SAMSON, Marie | Jacquette | Sam 22 Novembre 1727 | 281 | Décès |
DAVID, Jean Père: DAVID, Sylvain Mère: SIMONEAU, Marguerite | Jean | Ven 22 Novembre 1726 | 282 | Naissance |
LOUET, Anne Père: LOUET, Étienne Mère: BODARD, Marguerite | Anne | Lun 22 Novembre 1723 | 285 | Décès |
DUTROU, Marie Père: DUTROU, Damien Mère: BONNEAU, Françoise | Marie | Mar 22 Novembre 1718 | 290 | Décès |
GERMAIN, Claude Père: GERMAIN, Claude Mère: RIVERAIN, Jeanne | Claude | Dim 22 Novembre 1716 | 292 | Naissance |
MANCHET, Sylvain Père: MANCHET, René Mère: DESNOUES, Anne | Sylvain | Sam 22 Novembre 1710 | 298 | Naissance |
LEPINAY, Louis | Louis | avant Mar 22 Novembre 1707 | 301 | Décès |
FOUASSIER, René Père: FOUASSIER, Mathurin Mère: HAYER, Émerence | René | Jeu 22 Novembre 1703 | 305 | Décès |
BLOUIN, René Père: BLOUIN, René Mère: RENOU, Renée | René | Mer 22 Novembre 1702 | 306 | Naissance |
MAILLET, Marie Père: MAILLET, Simon Mère: NOUVEAU, Madeleine | Marie | Mer 22 Novembre 1702 | 306 | Décès |
PLOCQUIN, Catherine Père: PLOCQUIN, Jean Mère: BAFFOU, Anne | Catherine | Lun 22 Novembre 1700 | 308 | Décès |
GUÉRINET, François Père: GUÉRINET, Guillaume Mère: BRISSET, Thérèse | François | Dim 22 Novembre 1699 | 309 | Naissance |
RIVON, Michel | Michel | après Mar 22 Novembre 1695 | 313 | Décès |
LASNIER, Michel Père: LASNIER, Bernard Mère: COUETTE, Jeanne | Michel | Mar 22 Novembre 1695 | 313 | Naissance |
TURPIN, Michel Père: TURPIN, Julien Mère: BRUNDEAU, Françoise | Michel | Jeu 22 Novembre 1691 | 317 | Décès |
MEUSNIER, Cécile Père: MEUSNIER, Pierre Mère: ADAM, Perrine | Cécile | Lun 22 Novembre 1688 | 320 | Naissance |
TROTREAU, Jan Père: TROTREAU, Julien Mère: TROTREAU, Claude | Jan | Jeu 22 Novembre 1685 | 323 | Naissance |
SIMON, Jacquine | Jacquine | Mer 22 Novembre 1684 | 324 | Décès |
JALLET, Renée Père: JALLET, Sylvain Mère: DA..., Jeanne | Renée | après Lun 22 Novembre 1683 | 325 | Décès |
BARBIN, Julien Père: BARBIN, Julien Mère: BARBIN, Françoise | Julien | Sam 22 Novembre 1681 | 327 | Naissance |
ROLAND, Pierre Père: ROLAND, Pierre Mère: BAUZÉ, Marie | Pierre | Ven 22 Novembre 1680 | 328 | Décès |
DELAUNAY, Françoise Père: DELAUNAY, Mathurin Mère: ARCENDEAU, Louise | Françoise | Lun 22 Novembre 1677 | 331 | Naissance |
DELALANDE, Jacques Père: DELALANDE, Sylvain Mère: COFFRAN, Gentienne | Jacques | Dim 22 Novembre 1676 | 332 | Décès |
BESNARD, Jeanne Père: BESNARD, Pierre Mère: POIRIER, Jeanne | Jeanne | Dim 22 Novembre 1671 | 337 | Naissance |
CHAUFOUR, Jacques Père: CHAUFOUR, Pierre Mère: DUPAS, Perrine | Jacques | Dim 22 Novembre 1665 | 343 | Naissance |
LEFORT, Marguerite | Marguerite | Mar 22 Novembre 1661 | 347 | Décès |
NAUDIN, Françoise Père: NAUDIN, Jehan Mère: DEMOY, Marie | Françoise | Sam 22 Novembre 1659 | 349 | Naissance |
RÉTHORÉ, Catherine | Catherine | Lun 22 Novembre 1655 | 353 | Décès |
HADOU, Marguerite Père: HADOU, Pierre Mère: LECONTE, Perrine | Marguerite | Sam 22 Novembre 1653 | 355 | Naissance |
NAUDIN, Jeanne Père: NAUDIN, Sylvain Mère: PASTI, Jeanne | Jeanne | Dim 22 Novembre 1643 | 365 | Naissance |
BERTRAN, Renée Père: BERTRAN, Yves Mère: GAUDIN, Jeanne | Renée | Mar 22 Novembre 1639 | 369 | Décès |
MEUSNIER, Charlotte Père: MEUSNIER, Philippe Mère: BABAULT, Renée | Charlotte | Lun 22 Novembre 1632 | 376 | Naissance |
PITON, Urbanne Père: PITON, Abel Mère: COLLEON, Claire | Urbanne | Sam 22 Novembre 1631 | 377 | Naissance |
PITON, Claire Père: PITON, Abel Mère: COLLEON, Claire | Claire | Sam 22 Novembre 1631 | 377 | Naissance |
GANDOUIN, Jeanne Père: GANDOUIN, François Mère: ROUSSEAU, Marie | Jeanne | Dim 22 Novembre 1626 | 382 | Naissance |
AMIOT, Jehanne Père: AMIOT, Jean Mère: BRINY, Étiennette | Jehanne | Dim 22 Novembre 1620 | 388 | Naissance |
LEPIFFRE, Jeanne Père: LEPIFFRE, Jacques Mère: BARBIN, Perrine | Jeanne | Ven 22 Novembre 1613 | 395 | Naissance |
VERDIER, François Abélard Père: VERDIER, Jean Pierre Mère: PINON, Sylvine PEZY, Augustine Père: PEZY, Auguste Constant Mère: MAUMY, Anne Françoise Silvine | François Abélard | Dim 22 Novembre 1891 | 117 | Mariage |
GAULTIER, Silvain Père: GAULTIER, Silvain Mère: PAJON, Marie DESBAY, Marie Père: DESBAY, Silvain Mère: BLONDEAU, Marie | Silvain | Lun 22 Novembre 1875 | 133 | Mariage |
NICOLE, François Père: NICOLE, Sylvain Mère: MINIER, Marie BEAUFILS, Clémence Père: BEAUFILS, Claude Mère: BODIN, Anne | François | Mar 22 Novembre 1825 | 183 | Mariage |
SOURIAU, Julien Père: Détails privés Mère: Détails privés FOUCHER, Marie-Catherine Père: FOUCHER, Jean-Baptiste Mère: FOUCHER, Catherine | Julien | Lun 22 Novembre 1790 | 218 | Mariage |
DENIS, René Gilles Père: Détails privés Mère: Détails privés LANCELOT, Marguerite Rose Père: LANCELOT, Claude Mère: GEORGET, Marguerite | René Gilles | Lun 22 Novembre 1790 | 218 | Mariage |
MULON, Jean Père: MULON, Jean Mère: LEFÈVRE, Marie BERTRAND, Marguerite Père: BERTRAND, Nicolas Mère: LESPAGNOL, Anne | Jean | Mar 22 Novembre 1785 | 223 | Mariage |
DELAUNAY, Marin Père: DELAUNAY, Étienne Mère: JOUIN, Mathurine POILASNE, Anne-Marie | Marin | Mar 22 Novembre 1785 | 223 | Mariage |
DANIOT, Sylvain VACHER, Marie | Sylvain | Lun 22 Novembre 1784 | 224 | Mariage |
LARABE, Blaise Père: LARABE, François Mère: RIBOU, Marie MARTINEAU, Marguerite Père: MARTINEAU, Pierre Mère: CARTIER, Marguerite | Blaise | Lun 22 Novembre 1779 | 229 | Mariage |
COURAULT, Claude Père: COURAULT, Pierre Mère: FELIX, Marie BEAUJOUR, Marie Marguerite Père: BEAUJOUR, (prénom inconnu)
| Claude | Mar 22 Novembre 1774 | 234 | Mariage |
MARQUET, Louis Père: MARQUET, Louis Mère: THIBAULT, Gabrielle CHAUMAIS, Jeanne Père: CHAUMAIS, Jean Mère: BROCHET, Jeanne | Louis | Mar 22 Novembre 1768 | 240 | Mariage |
TOURLOURE, Claude Mathieu Père: TOURLOURE, Pierre Mère: FLON, Mathurine LAURENT, Jeanne Père: LAURENT, René Mère: DROUIN, Marie | Claude Mathieu | Mar 22 Novembre 1763 | 245 | Mariage |
HADOU, François Père: HADOU, Jean Mère: SAQUIN, Anne BESSON, Anne Père: BESSON, Louis Mère: BERTIN, Marie | François | Lun 22 Novembre 1762 | 246 | Autorisation légale de mariage |
DUCHÉ, Henri Père: DUCHÉ, Michel Mère: CHEVALIER, Madeleine DURAND, Magdeleine Père: Détails privés Mère: Détails privés | Henri | Lun 22 Novembre 1762 | 246 | Mariage |
HADOU, François Père: HADOU, Jean Mère: SAQUIN, Anne BESSON, Anne Père: BESSON, Louis Mère: BERTIN, Marie | François | Lun 22 Novembre 1762 | 246 | Mariage |
RICARD, Jacques Père: RICARD, François Mère: BLINEAU, Renée FINGAULT, Catherine Père: TINGAULT, François Mère: MARIÉ, Catherine | Jacques | Lun 22 Novembre 1762 | 246 | Mariage |
LEFERT, Alexis Père: LEFERT, Denis Mère: PLANTIN, Louise VALLÉE, Marie Père: VALLÉE, Jean Mère: PASSAVENT, Marie | Alexis | Mar 22 Novembre 1757 | 251 | Mariage |
BOUTREUX, René Père: BOUTREUX, Pierre Mère: ROCHER, Ambroise FLON, Anne Père: FLON, Guillaume Mère: CATHELINEAU, Julienne | René | Mar 22 Novembre 1757 | 251 | Mariage |
CHABOT, Jacques Père: CHABOT, Jacques Mère: DELABONNE, Marie HERBELIN, Marie Père: HERBELIN, Jean Mère: MELON, Magdeleine | Jacques | Lun 22 Novembre 1745 | 263 | Mariage |
QUENIOU, Sébastien Père: QUENIOU, François Mère: JUMELEAU, Marie BOILEAU, Françoise Marguerite Père: BOILEAU, Louis Mère: LENOIR, Madeleine | Sébastien | Ven 22 Novembre 1743 | 265 | Mariage |
LANDROIN, Louis Père: LANDROIN, Jacques Mère: BOURSIN, Gabrielle ANXOINE, Anne Père: ANXOINE, François Mère: BARBIER, Anne | Louis | Mar 22 Novembre 1740 | 268 | Mariage |
DESCLEFS, François SEGRET, Marie Père: SEGRET, Gilles Mère: GIRAULT, Marie | François | Lun 22 Novembre 1734 | 274 | Mariage |
MONPROFIT, Jacques Père: MONPROFIT, Jacques Mère: HURLET, Madeleine MICHELET, Marie Père: MICHELET, Jean Mère: BILLION, Marguerite | Jacques | Lun 22 Novembre 1734 | 274 | Mariage |
CHAUDRON, Martin Père: CHAUDRON, Martin Mère: QUANTIN, Jeanne PAPINEAU, Marguerite Père: PAPINEAU, François Mère: GENTY, Marie | Martin | Jeu 22 Novembre 1731 | 277 | Mariage |
GUIBERT, Jean Père: GUIBERT, Claude Mère: CORDELET, Catherine MALAUCHÉ, Louise Père: MALAUCHÉ, Jean Mère: AUGER, Louise | Jean | Mar 22 Novembre 1729 | 279 | Mariage |
GERMAIN, Pierre Père: GERMAIN, Pierre Mère: DAUNÉE, Catherine MAINFRAY, Anne Père: MAINFRAY, Gilles Mère: CHAVIGNY, Jeanne | Pierre | Mar 22 Novembre 1729 | 279 | Mariage |
GILLARD, Jacques Père: GILLARD, Jacques Mère: REMON, Marguerite PRUDHOMME, Marie-Françoise Père: PRUDHOMME, Michel Mère: JANVIER, Marie-Madeleine | Jacques | Mar 22 Novembre 1729 | 279 | Mariage |
RICHARD, Claude Père: RICHARD, Jacques Mère: CHAUMONT, Louise FOUCAULT, Marie Père: FOUCAULT, Jacques Mère: BEAUFOUR, Marie | Claude | Mar 22 Novembre 1729 | 279 | Mariage |
MANGEAU, André PROU, Jeanne Père: PROU, Nicolas Mère: BOUCHER, Jeanne | André | Lun 22 Novembre 1728 | 280 | Mariage |
CARRÉ, Sylvain Père: CARRÉ, Louis Mère: MESNAGE, Françoise BAILLY, Catherine Père: Détails privés Mère: Détails privés | Sylvain | Lun 22 Novembre 1723 | 285 | Mariage |
DELAROCHE, Étienne Père: DELAROCHE, Étienne Mère: GUÉRIN, Denise SOMMIER, Marie Père: SOMMIER, Christophe Mère: DEBOUT, Thiénette | Étienne | Lun 22 Novembre 1723 | 285 | Mariage |
GENET, François Père: GENET, François Mère: BARON, Anne DESPRÉS, Jeanne | François | Sam 22 Novembre 1721 | 287 | Mariage |
HOCDÉ, François Père: HODÉE, Pierre Mère: GAUDRY, Marie LAUNAY, Jeanne Père: LAUNAY, Pierre Mère: BORDIÈRE, Jeanne | François | Mer 22 Novembre 1719 | 289 | Mariage |
DELAUNAY, Jean Père: LAUNÉ, Mathurin Mère: COUGNET, Marie BERGERI, Marie Père: BERGERY, François Mère: GAULTIER, Marie | Jean | Mar 22 Novembre 1718 | 290 | Mariage |
CALLE, Nicolas Toussaint Père: CALLE, Abel Mère: FRANCHON, Noëlle SAUSSET, Madeleine Père: SAUSSET, Silvain Mère: BOULLAY, Michelle | Nicolas Toussaint | Lun 22 Novembre 1717 | 291 | Mariage |
MAINFRAY, Jean Père: MAINFRAY, Antoine Mère: ANGELIER, Anne FOUÉE, Marie Père: FOUÉE, Anthoine Mère: ROTTÉ, Martine | Jean | Mar 22 Novembre 1712 | 296 | Contrat de mariage |
ALLARD, Charles Père: ALLARD, René Mère: LEMANCEAU, Mauricette DESPREES, Françoise Père: DESPREES, Pierre Mère: MIRLEAU, Françoise | Charles | Mar 22 Novembre 1712 | 296 | Mariage |
ÉPIED, Antoine Père: ÉPIED, Antoine Mère: DAUDIN, Anne PLESSIS, Marie Père: PLESSIS, Martin Mère: MITAINE, Renée | Antoine | Mar 22 Novembre 1712 | 296 | Mariage |
HARDILLIER, Jean Père: HARDILLIER, Jean Mère: CORNICHON, Jeanne LEPINAY, Marguerite Père: LEPINAY, Louis Mère: BROSSIER, Anne | Jean | Mar 22 Novembre 1707 | 301 | Mariage |
LOUBEREAU, Jean Père: LAUBEREAU, Jehan Mère: POTET, Jeanne CORMIER, Marguerite Père: CORMIER, Julien Mère: GUILBERT, Jeanne | Jean | Mar 22 Novembre 1707 | 301 | Mariage |
GERBERON, Michel Père: GERBERON, Michel Mère: GUIET, Marguerite GAUCHER, Marie Père: GAUCHER, Julien Mère: TOURNIER, Louise | Michel | Lun 22 Novembre 1706 | 302 | Mariage |
|
|