Accueil > Généalogie > Des Chiffres >
Hit des prénoms masculins
Les prénoms masculins ayant plus de 100 occurences dans la base
| Jan,Jean,Jehan | 4938 |
| Pierre | 4009 |
| Jacques | 2751 |
| François | 2472 |
| René | 1766 |
| Louis, Louys, Loÿs | 1758 |
| Estienne, Étienne | 1299 |
| Claude | 1089 |
| Michel | 1061 |
| Mathurin | 994 |
| Silvain, Silvin, Sylvain | 925 |
| Nicolas | 685 |
| Julien, Jullien | 599 |
| Charles | 570 |
| Denis, Deny | 477 |
| André | 449 |
| Simon, Symon | 419 |
| Antoine, Anthoine | 409 |
| Guillaume | 391 |
| Gilles | 335 |
| Joseph | 316 |
| Martin | 299 |
| Noël, Nouel | 296 |
| Thomas | 293 |
| Sébastien | 292 |
| Gentien | 261 |
| Gabriel | 252 |
| Laurent | 252 |
| Toussaint | 248 |
| Vincent | 173 |
| Henry, Henri | 153 |
| Georges | 143 |
| Maria | 143 |
| Philippe | 143 |
| Paul | 126 |
| Marin | 121 |
| Mathieu | 117 |
| Maurice, Morice | 117 |
| Barthélémy | 108 |
Sans
logo
Nadia

